
Materiales de exhibición
Nombre del producto (Modelo) | Película retráctil de PVCPVC | Película retráctil de PE | Película retráctil de PET | Película retráctil POF | |
Imagen y actuación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1, alta diafanidad, para mejorar el brillo del artículo 2, alta contractilidad, aplicable al paquete de componentes 3, temperatura de contrato baja, para ahorrar el consumo de energía 4,buena dureza, para aplicar a paquetes pesados | 1, dureza, flexibilidad y alto y buen sellado 2, antichoque, antiperforado fuerte, irrompible 3, conjunto fuerte de embalaje | 1, alta contractilidad, baja temperatura de contrato, gran rango de contrato y velocidad de contrace rápido; 2, buena propiedad tintórea, para teñir diferentes colores e imprimir el logotipo 3, alta diafanidad y fuerza anti-teer | 1, buena flexibilidad y esquina suave, para mejorar la forma agradable. Alta diafanidad, para mejorar el brillo del artículo 2, productos variados para satisfacer diferentes solicitudes, podemos procesarlos en barriles, paquetes, plegados y de una sola membrana. 3, rendimiento perfecto a baja temperatura 4, alta resistencia al desgarro, bajo coeficiente de fricción, adecuado para máquinas automáticas de alta velocidad | ||
Parámetros (propiedades físicas) | ancho | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
espesor | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um | |
Contracción | Horizontal: 5%-60% | Horizontal: 1%-50% | Horizontal: 1%-50% | 60% | |
Verticales: 1%-40% | Verticales: 1%-5% | Verticales: 1%-5% | |||
temperatura de contracción | 90°C-150°C | 90°C-150 °C | 90°C-150 °C | ||
relación de transmitancia | 95°C | 95°C | 95°C | ||
densidad | 1,40 g/cm2 | 1,40 g/cm2 | 1,40 g/cm2 | 0,92 g/cm2 | |
Resistencia a la tracción (NPA) | horizontal:》42 | horizontal:》42 | horizontal:》42 | ||
Vertical:》50 | Vertical:》50 | Vertical:》50 | |||
Alargamiento a la rotura (%) | horizontal:》70 | horizontal:》70 | horizontal:》70 | ||
Vertical:》50 | Vertical:》50 | Vertical:》50 | |||
Resistencia al desgarro (KNM) | horizontal:》60 | horizontal:》60 | horizontal:》60 | ||
Vertical:》45 | Vertical:》45 | Vertical:》45 | |||
Índice de elasticidad (estándar) | 60 | ||||
Tensión a la rotura (L/T): | 11 o 13 | ||||
Neblina (% estándar: 1003A) | 2 | ||||
Brillo (Estándar: D2457) | 120 | ||||
Coeficiente de fricción (estándar: D1894/B-63) | 0.35 |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)